07/2010 - 06/2012 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Midtbane |
07/2006 - 06/2010 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Midtbane |
07/2002 - 06/2006 | Bayern Munchen | Bayern Munchen | ![]() | Midtbane |
07/1999 - 06/2002 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Midtbane |
07/1997 - 06/1999 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | Midtbane |
07/1995 - 06/1997 | Chemnitzer FC | Chemnitzer FC | ![]() | Midtbane |
07/1994 - 06/1996 | Chemnitzer FC II | Chemnitzer FC II | ![]() | Midtbane |
07/1993 - 06/1994 | Chemnitzer FC | Chemnitzer FC [Ungdom] | ![]() | Midtbane |
»Samlede klubkampe |
Klubkampe
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | ![]() | 93 | 16 | 90 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kampe |
Champions League kval. | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kampe |
Europa League | ![]() | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EL-kampe |
Europa League kval. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
Bundesliga | ![]() | 267 | 77 | 233 | 3. 4 | 44 | 80 | 5 | 0 | »Bundesliga-kampe |
2. Bundesliga | ![]() | femten | 0 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | »2. Liga-kampe |
DFB-Pokal | ![]() | 30 | 10 | 27 | 3 | to | 10 | 0 | 0 | »DFB-Pokal-kampe |
League Cup | ![]() | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »League Cup-kampe |
Premier League | ![]() | 105 | 17 | 87 | 18 | 22 | 19 | 1 | 1 | »Pr. Liga-kampe |
FA Cup | ![]() | femten | 5 | 12 | 3 | 3 | to | 0 | 0 | »FA Cup-kampe |
League Cup | ![]() | 12 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »League Cup-kampe |
FA Community Shield | ![]() | to | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Kom. Shield-Matches |
&sum | 553 | 134 | 475 | 78 | 99 | 134 | 6 | 1 | »Samlede klubkampe |
Bemærk: antallet af klubkampe kan være ufuldstændigt. For at se en komplet liste over alle konkurrencer og ligaer fyldt med kampdetaljer besøg vores oversigtsside . |
Internationale
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdens mesterskab | ![]() | elleve | 3 | elleve | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »VM-kampe |
VM Kvalifikationer Europa | ![]() | femten | 7 | femten | 0 | to | 3 | 0 | 0 | »WCQ Europa-kampe |
WC-kvalifikationer Play-off | ![]() | to | 3 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Play-off-kampe |
Venskabskampe | ![]() | 42 | femten | 39 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | »Venskabskampe-kampe |
Confederations Cup | ![]() | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Bekendte cup-kampe |
EURO | ![]() | elleve | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | »EURO-kampe |
EURO-kvalifikationer | ![]() | elleve | 7 | elleve | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-kampe |
&sum | 98 | 42 | 93 | 5 | 14 | 18 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe | |
Venskabskampe [U21] | ![]() | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Venskabskampe-kampe |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EURO-kampe |
EURO-kvalifikationskampe [U21] | ![]() | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO QF-kampe |
& sum U21 | 18 | 4 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe |
Årets spiller
![]() | Tyskland | Mestre | 2002 2003 2005 |