Toronto FC | Toronto FC ![]() Frem 01/2015 - 12/2022 | # 17 | ||
01/2020 - 02/2020 | Toronto FC (Preseason) | Toronto FC (Preseason) | ![]() | Frem |
07/2013 - 01/2015 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | ![]() | Frem |
07/2011 - 06/2013 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | ![]() | Frem |
02/2011 - 06/2011 | Bursaspor | Bursaspor | ![]() | Frem |
07/2010 - 01/2011 | Villarreal CF | Villarreal CF | ![]() | Frem |
08/2009 - 06/2010 | Hull City | Hull City | ![]() | Frem |
01/2009 - 06/2009 | Xerez CD | Xerez CD | ![]() | Frem |
07/2008 - 12/2008 | Villarreal CF | Villarreal CF | ![]() | Frem |
01/2006 - 06/2008 | New York RB | New York RB | ![]() | Frem |
»Samlede klubkampe |
Klubkampe
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | ![]() | 17 | to | 12 | 5 | 6 | to | 0 | 0 | »EL-kampe |
Europa League kval. | ![]() | 6 | to | 4 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »QF-kampene |
Premier League | ![]() | 70 | to | 37 | 33 | enogtyve | 8 | 0 | 1 | »Pr. Liga-kampe |
FA Cup | ![]() | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »FA Cup-kampe |
League Cup | ![]() | 9 | 3 | 7 | to | 1 | to | 0 | 0 | »League Cup-kampe |
Eredivisie | ![]() | 67 | 38 | 59 | 8 | 26 | 8 | 1 | 0 | »Eredivisie-kampe |
KNVB kop | ![]() | 10 | 8 | 8 | to | 5 | 1 | 0 | 0 | »Cup-kampe |
Første division | ![]() | 9 | 1 | to | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Divisionskampe |
Copa del Rey | ![]() | 6 | to | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Copa del Rey-kampe |
Super League | ![]() | 12 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | »SuperLig-Matches |
CONCACAF Champions League | ![]() | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | »CONCACAF CL-matches |
Champions Cup | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ' -Tændstikker |
Canadisk mesterskab | ![]() | to | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Kan Champ-Matches |
Major League Fodbold | ![]() | 177 | 81 | 143 | 3. 4 | 64 | 32 | 1 | 3 | »MLS-kampe |
MLS Preseason | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Forudsæson-kampe |
MLS er tilbage KO Stage | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »MLS er back-matches |
&sum | 401 | 145 | 298 | 103 | 142 | 56 | to | 4 | »Samlede klubkampe |
Bemærk: antallet af klubkampe kan være ufuldstændigt. For at se en komplet liste over alle konkurrencer og ligaer fyldt med kampdetaljer besøg vores oversigtsside . |
Internationale
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdens mesterskab | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »VM-kampe |
WC-kvalifikation CONCACAF | ![]() | 41 | 18 | 29 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | »WCQ CONCACAF-kampe |
Venskabskampe | ![]() | halvtreds | 18 | Fire. Fem | 5 | 27 | 10 | 0 | 1 | »Venskabskampe-kampe |
Confederations Cup | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Bekendte cup-kampe |
CONCACAF Confed Cup Playoff | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Bekendte PO-matches |
Guld Cup | ![]() | 13 | 5 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | »Guld Cup-kampe |
&sum | 115 | 42 | 97 | 18 | 57 | enogtyve | 0 | 1 | »Samlede internationale kampe | |
olympiske Lege | ![]() | 3 | 1 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »OL-kampe |
&sum | 3 | 1 | 1 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe | |
Verdensmesterskab [U20] | ![]() | 5 | 4 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »VM-kampe |
& sum U20 | 5 | 4 | 5 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe | |
Verdensmesterskab [U17] | ![]() | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »VM-kampe |
& sum U17 | to | 0 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe |
Årets spiller
![]() | ANVENDELSER | Mestre | 2013 2016 |
Topscorer
![]() | KNVB kop | 2012/2013 |