07/2016 - 12/2016 | Delhi Dynamos FC | Delhi Dynamos FC | ![]() | Manager |
11/2013 - 04/2015 | FC Chiasso | FC Chiasso | ![]() | Manager |
07/2013 - 11/2013 | FC Chiasso | FC Chiasso | ![]() | Røv Manager |
Klubkarriere
07/2013 - 11/2013 | FC Chiasso | FC Chiasso | ![]() | Forsvare |
07/2008 - 06/2012 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Forsvare |
07/2006 - 06/2008 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Forsvare |
07/1999 - 06/2006 | Juventus | Juventus | ![]() | Forsvare |
07/1997 - 06/1999 | AS Bari | AS Bari | ![]() | Forsvare |
07/1994 - 06/1997 | Calcium As | Calcium As | ![]() | Forsvare |
»Samlede klubkampe |
Klubkampe
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club World Cup | ![]() | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klub-WC-kampe |
Champions League | ![]() | 71 | 0 | 63 | 8 | 5 | 14 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kampe |
Champions League kval. | ![]() | to | 0 | to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CL QF-kampe |
Europa League | ![]() | 13 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | »EL-kampe |
UI-Cup | ![]() | 5 | to | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-kampe |
En serie | ![]() | 361 | femten | 321 | 40 | Fire. Fem | 43 | 3 | 1 | »Serie A-kampe |
Italiensk Cup | ![]() | 27 | 3 | 14 | 13 | to | to | 0 | 0 | »Cup-kampe |
Super Cup | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »Super Cup-kampe |
Challenge League | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | to | 1 | 0 | »Chall.League-kampe |
Første division | ![]() | 58 | 3 | halvtreds | 8 | elleve | femten | 1 | 1 | »Pr. Divisionskampe |
Copa del Rey | ![]() | elleve | 0 | 9 | to | 3 | to | 0 | 0 | »Copa del Rey-kampe |
Super Cup | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Super Cup-kampe |
&sum | 558 | 2. 3 | 481 | 77 | 69 | 81 | 5 | to | »Samlede klubkampe |
Bemærk: antallet af klubkampe kan være ufuldstændigt. For at se en komplet liste over alle konkurrencer og ligaer fyldt med kampdetaljer besøg vores oversigtsside . |
Internationale
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdens mesterskab | ![]() | 13 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | »VM-kampe |
VM Kvalifikationer Europa | ![]() | 2. 3 | 0 | 22 | 1 | to | 4 | 0 | 0 | »WCQ Europa-kampe |
Venskabskampe | ![]() | 33 | 1 | 27 | 6 | 12 | to | 0 | 0 | »Venskabskampe-kampe |
Confederations Cup | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Bekendte cup-kampe |
EURO | ![]() | elleve | 0 | elleve | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | »EURO-kampe |
EURO-kvalifikationer | ![]() | femten | 0 | femten | 0 | 0 | to | 0 | 0 | »EURO Qualif.-kampe |
&sum | 98 | to | 91 | 7 | femten | femten | 1 | 0 | »Samlede internationale kampe | |
olympiske Lege | ![]() | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »OL-kampe |
&sum | 3 | 0 | to | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe |