Benevento fodbold | Benevento fodbold ![]() Manager 07/2019 - 06/2021 | # | ||
07/2018 - 01/2019 | Bologna FC | Bologna FC | ![]() | Manager |
07/2016 - 06/2018 | Venezia FC | Venezia FC | ![]() | Manager |
07/2014 - 06/2015 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Manager |
09/2013 - 06/2014 | AC Milan | AC Milan [Ungdom] | ![]() | Manager |
Klubkarriere
07/2001 - 06/2012 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Frem |
07/1997 - 06/2001 | Juventus | Juventus | ![]() | Frem |
07/1996 - 06/1997 | Atalanta | Atalanta | ![]() | Frem |
07/1995 - 06/1996 | Parma AC | Parma AC | ![]() | Frem |
07/1994 - 06/1995 | Piacenza Fodbold | Piacenza Fodbold | ![]() | Frem |
07/1993 - 06/1994 | Hellas Verona | Hellas Verona | ![]() | Frem |
07/1992 - 06/1993 | SC Leffe | SC Leffe | ![]() | Frem |
07/1991 - 06/1992 | Piacenza Fodbold | Piacenza Fodbold | ![]() | Frem |
»Samlede klubkampe |
Klubkampe
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club World Cup | ![]() | to | to | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Klub-WC-kampe |
Interkontinentale kop | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Inter. Cup-kampe |
Champions League | ![]() | 81 | 46 | 64 | 17 | 37 | 8 | 0 | 0 | »Ch. Liga-kampe |
Champions League kval. | ![]() | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »CL QF-kampe |
Europa League | ![]() | 17 | 10 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | »EL-kampe |
UEFA Super Cup | ![]() | to | 1 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-kampe |
Cup Winners Cup | ![]() | 6 | to | to | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »CWC-kampe |
UI-Cup | ![]() | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »UI-Cup-kampe |
En serie | ![]() | 372 | 157 | 273 | 99 | 116 | 32 | 1 | 0 | »Serie A-kampe |
Italiensk Cup | ![]() | 32 | 14 | 19 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | »Cup-kampe |
Super Cup | ![]() | 3 | to | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | »Super Cup-kampe |
&sum | 524 | 245 | 386 | 138 | 173 | 44 | to | 0 | »Samlede klubkampe |
Bemærk: antallet af klubkampe kan være ufuldstændigt. For at se en komplet liste over alle konkurrencer og ligaer fyldt med kampdetaljer besøg vores oversigtsside . |
Internationale
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verdens mesterskab | ![]() | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | »VM-kampe |
VM Kvalifikationer Europa | ![]() | 8 | 7 | 6 | to | 3 | 0 | 0 | 0 | »WCQ Europa-kampe |
Venskabskampe | ![]() | enogtyve | to | 14 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Venskabskampe-kampe |
EURO | ![]() | 4 | to | 4 | 0 | to | 0 | 0 | 0 | »EURO-kampe |
EURO-kvalifikationer | ![]() | 18 | 12 | 16 | to | 7 | 0 | 0 | 0 | »EURO Qualif.-kampe |
&sum | 56 | 24 | 41 | femten | 2. 3 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe | |
EURO [U21] | ![]() | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »EURO-kampe |
& sum U21 | to | 0 | to | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Samlede internationale kampe |
Topscorer
![]() | En serie | 1996/1997 |